Description
Grass-Fed New Zealand Top Sirloin (Fresh) is a lean, flavorful, and versatile beef cut sourced from 100% grass-fed cattle raised on open New Zealand pastures. This cut offers a perfect balance of tenderness and rich beefy flavor, making it ideal for grilling, pan-searing, or slicing into strips for stir-fries and salads. Free from added hormones and antibiotics, it’s a clean, high-protein option for everyday meals or weekend barbecues.
🔎 Filter Slabs
Product | Barcode | Stock | Type | Weight | Price | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002121882 | 0 | 🌿 Fresh | 6.775 kg | $121.88 | 🛑 Sold | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002122247 | 1 | 🌿 Fresh | 6.795 kg | $122.24 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002117298 | 1 | 🌿 Fresh | 6.520 kg | $117.29 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002099419 | 1 | 🌿 Fresh | 5.526 kg | $99.41 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002139429 | 1 | 🌿 Fresh | 7.750 kg | $139.42 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002094230 | 1 | 🌿 Fresh | 5.238 kg | $94.23 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002100672 | 0 | 🌿 Fresh | 5.596 kg | $100.67 | 🛑 Sold | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002084019 | 0 | 🌿 Fresh | 4.670 kg | $84.01 | 🛑 Sold | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002107589 | 0 | 🌿 Fresh | 5.980 kg | $107.58 | 🛑 Sold | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002097835 | 0 | 🌿 Fresh | 5.438 kg | $97.83 | 🛑 Sold | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002127280 | 0 | 🌿 Fresh | 7.075 kg | $127.28 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002128546 | 1 | 🌿 Fresh | 7.145 kg | $128.54 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002115775 | 0 | 🌿 Fresh | 6.435 kg | $115.77 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002104380 | 0 | 🌿 Fresh | 5.802 kg | $104.38 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002111906 | 1 | 🌿 Fresh | 6.220 kg | $111.90 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002101501 | 1 | 🌿 Fresh | 5.642 kg | $101.50 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002111999 | 1 | 🌿 Fresh | 6.225 kg | $111.99 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002106681 | 1 | 🌿 Fresh | 5.930 kg | $106.68 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002089526 | 1 | 🌿 Fresh | 4.976 kg | $89.52 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002080202 | 0 | 🌿 Fresh | 4.458 kg | $80.20 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002082299 | 1 | 🌿 Fresh | 4.574 kg | $82.29 | ✅ Available | |
GRASS-FED NEWZEALAND TOPSIRLOIN | 200002139511 | 1 | 🌿 Fresh | 7.755 kg | $139.51 | ✅ Available |
Nutritional Facts (Approximate per 100g):
-
Calories: 206
-
Fat: 9g
-
Saturated Fat: 3.5g
-
Cholesterol: 70mg
-
Sodium: 60mg
-
Carbohydrates: 0g
-
Protein: 29g
-
Iron: 15% DV
-
Vitamin B12: 85% DV
-
Zinc: 40% DV
Uses & Pairing Options:
-
Great for grilling or broiling with minimal prep.
-
Slice thin for stir-fries, steak salads, or sandwiches.
-
Marinate for added flavor and tenderness.
-
Serve with chimichurri, roasted veggies, or baked potatoes.
Disclaimer
We aim to present product details with the utmost accuracy. However, the information provided comes from manufacturers, suppliers, third-party marketplace sellers, and we do not verify it. Always refer to the packaging for the most current information.
Price: $17.99/kg or $8.49/lb
Weight: Priced by weight, sold fresh