Grass-Fed Flank Steak (Fresh) is a lean, flavorful cut sourced from responsibly raised, 100% grass-fed cattle. Known for its rich taste and tender texture when sliced against the grain, flank steak is ideal for grilling, pan-searing, or marinating. It’s a high-protein, nutrient-dense choice that supports clean eating and sustainable farming practices, with no added hormones or antibiotics.
🔎 Filter Slabs
Product | Barcode | Stock | Type | Weight | Price | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass-fed Flank Steak | 200011035446 | 1 | 🌿 Fresh | 1.418 kg | $35.44 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011034593 | 1 | 🌿 Fresh | 1.384 kg | $34.59 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011036696 | 1 | 🌿 Fresh | 1.468 kg | $36.69 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011036146 | 1 | 🌿 Fresh | 1.446 kg | $36.14 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011039383 | 1 | 🌿 Fresh | 1.576 kg | $39.38 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011039987 | 1 | 🌿 Fresh | 1.600 kg | $39.98 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011041782 | 1 | 🌿 Fresh | 1.672 kg | $41.78 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011035743 | 1 | 🌿 Fresh | 1.430 kg | $35.74 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011036443 | 1 | 🌿 Fresh | 1.458 kg | $36.44 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011032643 | 0 | 🌿 Fresh | 1.306 kg | $32.64 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011038881 | 1 | 🌿 Fresh | 1.556 kg | $38.88 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011043786 | 1 | 🌿 Fresh | 1.752 kg | $43.78 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011039888 | 1 | 🌿 Fresh | 1.596 kg | $39.88 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011035996 | 1 | 🌿 Fresh | 1.440 kg | $35.99 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011029940 | 1 | 🌿 Fresh | 1.198 kg | $29.94 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011021593 | 1 | 🌿 Fresh | 0.864 kg | $21.59 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011038188 | 1 | 🌿 Fresh | 1.528 kg | $38.18 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011031745 | 1 | 🌿 Fresh | 1.270 kg | $31.74 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011035149 | 1 | 🌿 Fresh | 1.406 kg | $35.14 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011044936 | 1 | 🌿 Fresh | 1.798 kg | $44.93 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011032698 | 1 | 🌿 Fresh | 1.308 kg | $32.69 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011029247 | 1 | 🌿 Fresh | 1.170 kg | $29.24 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011022293 | 1 | 🌿 Fresh | 0.892 kg | $22.29 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011026642 | 1 | 🌿 Fresh | 1.066 kg | $26.64 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011029292 | 1 | 🌿 Fresh | 1.172 kg | $29.29 | ✅ Available | |
Grass-fed Flank Steak | 200011034043 | 1 | 🌿 Fresh | 1.362 kg | $34.04 | ✅ Available |
Nutritional Facts (Approximate per 100g):
-
Calories: 192
-
Fat: 8g
-
Saturated Fat: 3gc
-
Cholesterol: 66mg
-
Sodium: 55mg
-
Carbohydrates: 0g
-
Protein: 28g
-
Iron: 15% DV
-
Vitamin B12: 80% DV
-
Zinc: 40% DV
Uses & Pairing Options:
-
Perfect for fajitas, stir-fries, or steak salads.
-
Marinate and grill for a classic BBQ favorite.
-
Slice thinly for tacos, wraps, or rice bowls.
-
Pair with chimichurri, roasted vegetables, or a fresh citrus slaw.
Disclaimer
We aim to present product details with the utmost accuracy. However, the information provided comes from manufacturers, suppliers, third-party marketplace sellers, and we do not verify it. Always refer to the packaging for the most current information.
$24.99/kg or $11.39/lb
Priced by weight, sold fresh