Description
Our Lean Ground Beef offers a rich and flavorful taste, perfect for creating your favorite dishes. Sourced from high-quality beef, this product ensures a tender and juicy texture with every bite. Ideal for making burgers, meatloaf, tacos, and more, it provides versatility in the kitchen while maintaining a healthy diet.
Best before: Fresh 7-10 Days From Pack Date.
🔎 Filter Slabs
Product | Barcode | Stock | Type | Weight | Price | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local Lean Ground Beef | 200017010850 | 1 | 🌿 Fresh | 0.986 kg | $10.85 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011130 | 1 | 🌿 Fresh | 1.012 kg | $11.13 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017010935 | 1 | 🌿 Fresh | 0.994 kg | $10.93 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017010713 | 1 | 🌿 Fresh | 0.974 kg | $10.71 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017010966 | 1 | 🌿 Fresh | 0.996 kg | $10.96 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017010911 | 1 | 🌿 Fresh | 0.992 kg | $10.91 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011154 | 1 | 🌿 Fresh | 1.014 kg | $11.15 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011208 | 1 | 🌿 Fresh | 1.018 kg | $11.20 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011185 | 1 | 🌿 Fresh | 1.016 kg | $11.18 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011116 | 1 | 🌿 Fresh | 1.010 kg | $11.11 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011048 | 1 | 🌿 Fresh | 1.004 kg | $11.04 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017010980 | 1 | 🌿 Fresh | 0.998 kg | $10.98 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011000 | 1 | 🌿 Fresh | 1.000 kg | $11.00 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017011024 | 0 | 🌿 Fresh | 1.002 kg | $11.02 | 🛑 Sold | |
Local Lean Ground Beef | 200017011093 | 1 | 🌿 Fresh | 1.008 kg | $11.09 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005467 | 0 | 🌿 Fresh | 0.496 kg | $5.46 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005610 | 0 | 🌿 Fresh | 0.510 kg | $5.61 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005573 | 0 | 🌿 Fresh | 0.506 kg | $5.57 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005986 | 0 | 🌿 Fresh | 0.544 kg | $5.98 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005597 | 0 | 🌿 Fresh | 0.508 kg | $5.59 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005504 | 0 | 🌿 Fresh | 0.500 kg | $5.50 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005740 | 0 | 🌿 Fresh | 0.522 kg | $5.74 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005658 | 0 | 🌿 Fresh | 0.514 kg | $5.65 | ✅ Available | |
Local Lean Ground Beef | 200017005702 | 0 | 🌿 Fresh | 0.518 kg | $5.70 | ✅ Available |
Nutritional Information:
- Calories: 250 per serving
- Protein: 20g
- Fat: 15g
- Iron: 15% DV
General Uses:
- Perfect for grilling, sautéing, or baking.
- Great for creating homemade beef patties, casseroles, and pasta dishes.
Usage Tips:
- For best results, cook to an internal temperature of 160°F.
- Season with herbs and spices for enhanced flavor.
Reviews
There are no reviews yet.